Dashboard -> Domain Email -> Email Manage -> Maximum Limit
Тип | Free | Foundation | Growth | Scale |
|---|
Лимит входящих писем | 100 писем/день 100 писем/минуту | 1000 писем/день 1000 писем/минуту | 3000 писем/день 1000 писем/минуту | Без ограничений в день Без ограничений в минуту |
Лимит исходящих писем | Не поддерживается | 100 писем/день | 500 писем/день | 2000 писем/день |
Количество почтовых ящиков — сбор почты | Не поддерживается | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество почтовых ящиков — создание | 2 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
Количество правил сбора почты | 0 | 10 | 30 | 100 |
Количество правил сбора почты для поддоменов | 0 | 10 | 30 | 100 |
Количество правил входящей почты | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем хранилища | 1 ГБ | 50 ГБ | 50 ГБ | 50 ГБ |
- Письма, которые не удалось получить или отправить, не учитываются в лимитах входящих и исходящих писем
- Письма, одновременно доставляемые в разные почтовые ящики через сбор почты, почтовые группы и т. п., расходуют только 1 единицу лимита
- Системные письма, такие как сообщения о возврате, системные уведомления, объявления и т. п., не учитываются в лимите входящих писем
- Если в почтовый ящик домена на тарифе Free не входить 3 месяца, он автоматически переводится в неактивное состояние (прием писем прекращается + почта архивируется); после повторного входа он снова становится активным, а функции восстанавливаются