Dashboard -> Domain Email -> Email Manage -> Maximum Limit
Type | Free | Foundation | Growth | Scale |
|---|
Quota de réception | 100 e-mails/jour 100 e-mails/minute | 1000 e-mails/jour 1000 e-mails/minute | 3000 e-mails/jour 1000 e-mails/minute | Illimité/jour Illimité/minute |
Quota d’envoi | Non pris en charge | 100 e-mails/jour | 500 e-mails/jour | 2000 e-mails/jour |
Nombre de boîtes mail - collecte | Non pris en charge | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre de boîtes mail - création | 2 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
Nombre de règles de collecte | 0 | 10 | 30 | 100 |
Nombre de règles de collecte des sous-domaines | 0 | 10 | 30 | 100 |
Nombre de règles de réception | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacité de stockage | 1 Go | 50 Go | 50 Go | 50 Go |
- Les e-mails dont la réception ou l’envoi échoue ne sont pas décomptés des quotas de réception et d’envoi
- Pour la collecte, les groupes de messagerie, etc., les e-mails envoyés simultanément vers différentes boîtes mail ne consomment qu’un seul quota
- Les e-mails système ne sont pas décomptés du quota de réception, par exemple les messages de rejet, les notifications système, les annonces, etc.
- Si une boîte mail de domaine Free reste inactive pendant 3 mois, elle passe automatiquement à l’état inactif (arrêt de la réception + archivage des e-mails). Elle redevient active après une nouvelle connexion et ses fonctionnalités sont rétablies