Dashboard -> Domain Email -> Email Manage -> Maximum Limit
Tipo | Free | Foundation | Growth | Scale |
|---|
Límite de recepción | 100 correos/día 100 correos/minuto | 1000 correos/día 1000 correos/minuto | 3000 correos/día 1000 correos/minuto | Ilimitado/día Ilimitado/minuto |
Límite de envío | No admitido | 100 correos/día | 500 correos/día | 2000 correos/día |
Número de buzones - recepción delegada | No admitido | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de buzones - nuevos | 2 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
Número de reglas de recepción delegada | 0 | 10 | 30 | 100 |
Número de reglas de recepción delegada para subdominios | 0 | 10 | 30 | 100 |
Número de reglas de recepción | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad de almacenamiento | 1 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
- Los correos cuya recepción o envío falle no consumirán el límite de recepción/envío
- Los correos que se entreguen simultáneamente a distintos buzones mediante recepción delegada, grupos de correo, etc., solo consumirán una unidad de cuota
- Los correos del sistema no consumirán el límite de recepción, como rebotes, notificaciones del sistema, anuncios, etc.
- Si no se inicia sesión en un buzón de correo de dominio Free durante 3 meses, el buzón se configurará automáticamente como inactivo (se detiene la recepción + se archiva el correo); al volver a iniciar sesión, se restaurará al estado activo y se recuperará la funcionalidad