Dashboard -> Domain Email -> Email Manage -> Maximum Limit
Typ | Free | Foundation | Growth | Scale |
|---|
Mottagningskvot | 100 e-postmeddelanden/dag 100 e-postmeddelanden/minut | 1000 e-postmeddelanden/dag 1000 e-postmeddelanden/minut | 3000 e-postmeddelanden/dag 1000 e-postmeddelanden/minut | Obegränsat/dag Obegränsat/minut |
Sändningskvot | Stöds inte | 100 e-postmeddelanden/dag | 500 e-postmeddelanden/dag | 2000 e-postmeddelanden/dag |
Antal brevlådor – e-postinsamling | Stöds inte | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
Antal brevlådor – nya | 2 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
Antal regler för e-postinsamling | 0 | 10 | 30 | 100 |
Antal regler för e-postinsamling för underdomäner | 0 | 10 | 30 | 100 |
Antal mottagningsregler | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lagringsutrymme | 1G | 50G | 50G | 50G |
- E-postmeddelanden vars mottagning eller sändning misslyckas räknas inte mot mottagnings- eller sändningskvoten
- E-postmeddelanden som via e-postinsamling, e-postgrupper osv. samtidigt levereras till olika brevlådor räknas endast som 1 kvotpost
- Systemmeddelanden räknas inte mot mottagningskvoten, till exempel returmeddelanden, systemaviseringar och meddelanden
- Om en Free-domänbrevlåda inte loggas in på under 3 månader sätts brevlådan automatiskt till inaktiv status (mottagning stoppas + e-post arkiveras). Efter ny inloggning återställs den till aktiv status och funktionerna återställs