額度
進入路徑
Dashboard
-> Domain Email
-> Email Manage
-> Maximum Limit
單域名版
類型 | Free | Foundation | Growth | Scale |
---|---|---|---|---|
收件額度 | 100封/天 100封/分鐘 | 1000封/天 1000封/分鐘 | 3000封/天 1000封/分鐘 | 不限/天 不限/分鐘 |
寄件額度 | 不支援 | 100封/天 | 500封/天 | 2000封/天 |
郵箱數量-代收 | 不支援 | 不限 | 不限 | 不限 |
郵箱數量-新建 | 2個 | 1萬個 | 1萬個 | 10萬個 |
代收規則數量 | 0個 | 10個 | 30個 | 100個 |
子網域代收規則數量 | 0個 | 10個 | 30個 | 100個 |
收件規則數量 | 50個 | 50個 | 50個 | 50個 |
空間容量 | 1G | 50G | 50G | 50G |
提示
- 收件失敗、發送失敗的郵件不會佔用收寄件額度
- 代收、郵件群組等,同時推送到不同信箱的郵件,只佔用1個額度
- 系統郵件不會佔用收件額度,如退信、系統通知、公告訊息等
- Free網域信箱3個月不登錄,信箱會自動置為不活躍狀態(停止收件+郵件歸檔),重新登入後恢復為活躍狀態,恢復功能