额度
进入路径
Dashboard
-> Domain Email
-> Email Manage
-> Maximum Limit
单域名版
类型 | Free | Foundation | Growth | Scale |
---|---|---|---|---|
收件额度 | 100封/天 100封/分钟 | 1000封/天 1000封/分钟 | 3000封/天 1000封/分钟 | 不限/天 不限/分钟 |
发件额度 | 不支持 | 100封/天 | 500封/天 | 2000封/天 |
邮箱数量-代收 | 不支持 | 不限 | 不限 | 不限 |
邮箱数量-新建 | 2个 | 1万个 | 1万个 | 10万个 |
代收规则数量 | 0个 | 10个 | 30个 | 100个 |
子域名代收规则数量 | 0个 | 10个 | 30个 | 100个 |
收件规则数量 | 50个 | 50个 | 50个 | 50个 |
空间容量 | 1G | 50G | 50G | 50G |
提示
- 收件失败、发送失败的邮件不会占用收发件额度
- 代收、邮件组等,同时推送到不同邮箱的邮件,只占用1条额度
- 系统邮件不会占用收件额度,如退信、系统通知、公告信息等
- Free域名邮箱3个月不登录,邮箱会自动置为不活跃状态(停止收件+邮件归档),重新登录后恢复为活跃状态,恢复功能