Contingente
Insira o caminho
Dashboard
-> Grupo de Pagamento Multi-Domínio
-> Gerenciamento de Domínio
-> Limite Máximo
Visualização da cota
tipo | Livre | Fundação | Crescimento | Escala |
---|---|---|---|---|
Cota de recebimento (cota de todos os nomes de domínio) | 100 letras/dia 100 letras/minuto | 2.000 cartas/dia 1.000 cartas/minuto | 6.000 cartas/dia 1.000 cartas/minuto | Sem limite/dia Sem limite/minuto |
Cota de envio (cota de todos os nomes de domínio) | não suporta | 100 cartas/dia | 500 cartas/dia | 2.000 cartas/dia |
Número de subcaixas de correio - coleção (quantidade para cada nome de domínio) | não suporta | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
Número de subcaixas de correio - novo (limite para cada nome de domínio) | 2 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
Número de regras de cobrança (valor para cada nome de domínio) | 0 | 10 | 30 peças | 100 |
Número de regras de coleta de subdomínios (quantidade para cada nome de domínio) | 0 | 100 | 30 peças | 100 |
Número de regras de recebimento (cota por nome de domínio) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidade de espaço (toda a cota de nomes de domínio) | 1G | 50G | 50G | 50G |
dica
- Os e-mails que não forem recebidos ou enviados não ocuparão a cota de envio e recebimento.
- Coleta de mensagens, grupo de mensagens, etc., e mensagens enviadas para diferentes caixas de correio ao mesmo tempo ocupam apenas 1 cota.
- Os e-mails do sistema não ocuparão a cota de recebimento, como cartas devolvidas, notificações do sistema, anúncios, etc.
- Se você não fizer login na versão gratuita da caixa de correio de nome de domínio por 3 meses, a caixa de correio será automaticamente definida para um estado inativo (parar de receber + arquivar e-mails. Após fazer login novamente, ela será restaurada para o estado ativo). e suas funções serão restauradas.