Квота
Введіть шлях
Інформаційна панель
-> Багатодоменна група оплати
-> Керування доменом
-> Максимальний ліміт
Попередній перегляд квоти
типу | безкоштовно | фундамент | зростання | масштаб |
---|---|---|---|---|
Квота отримання (квота всіх доменних імен) | 100 листів/день 100 листів/хвилину | 2000 листів/день 1000 листів/хвилину | 6000 листів/день 1000 листів/хвилину | Без обмежень/день Без обмежень/хвилина |
Квота на доставку (квота на всі доменні імена) | не підтримує | 100 листів/день | 500 листів/день | 2000 листів/день |
Кількість підпоштових скриньок - колекція (кількість для кожного доменного імені) | не підтримує | Немає межі | Немає межі | Немає межі |
Кількість підпоштових скриньок - новий (ліміт на доменне ім'я) | 2 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
Кількість правил збору (сума для кожного доменного імені) | 0 | 10 | 30 шт | 100 |
Кількість правил збирання субдоменів (кількість для кожного доменного імені) | 0 | 100 | 30 шт | 100 |
Кількість правил отримання (квота на доменне ім'я) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ємність простору (квота всіх доменних імен) | 1G | 50G | 50G | 50G |
підказка
- Електронні листи, які не вдається отримати або надіслати, не займатимуть квоту надсилання та отримання.
- Збір пошти, поштова група тощо, а листи, що надсилаються до різних поштових скриньок одночасно, займають лише 1 квоту.
- Системні електронні листи не займатимуть квоту отримання, як-от відхилені листи, системні сповіщення, оголошення тощо.
- Якщо ви не входите в безкоштовну версію поштової скриньки доменного імені протягом 3 місяців, поштова скринька буде автоматично переведена в неактивний стан (припинення отримання + архівація листів). Після повторного входу вона буде відновлена в активний стан і його функції будуть відновлені.